Données techniques
MODÈLE | Matériel applicable | Largeur du film | Epaisseur du film | Capacité d'extrusion | Diamètre de la vis |
---|---|---|---|---|---|
JC-LH55 | 1000 mm | 0.01 - 0.25 mm | 120 kg/hr | Ø 55 mm | |
JC-LH65 | 1300 mm | 0.01 - 0.25 mm | 160 kg/hr | Ø 65 mm | |
JC-LH75 | LDPE/LLDPE | 1600 mm | 0.01 - 0.25 mm | 220 kg/hr | Ø 75 mm |
JC-LH85 | 2000 mm | 0.01 - 0.25 mm | 300 kg/hr | Ø 85 mm | |
JC-LH100 | 2500 mm | 0.01 - 0.25 mm | 380 kg/hr | Ø 100 mm | |
JC-LH120 | 3000 mm | 0.01 - 0.25 mm | 450 kg/hr | Ø 120 mm |
Applications
Film d'agriculture
Film industriel
Film rétractable
Film barrière
Sac de vêtement
Sac à plantes
Sac à linge
Sac de courses
Sac à ordures
Vos extrusions innovantes
Votre partenaire compétent pour les machines d'extrusion plastique.Monofilament
Bande de cerclage
Ruban de raphia et ficelle
Blown Film
Raffia Tape & Twine
Monofilament
Strapping Band
Others
No. 90, Nanpi Rd., Nanxin Vil.,
Taibao City, Chiayi County 61251, Taiwan
Phone: +886 5 2376175
E-Mail: [email protected]
Taibao City, Chiayi County 61251, Taiwan
Phone: +886 5 2376175
E-Mail: [email protected]